🔥 BBQ d’été sans faire sauter la banque
C’tu moi ou l’été passe vite en maudit? On est déjà rendu au 13 juillet, pis y fait assez chaud pour sortir le BBQ aux 2 jours. Le problème? Le panier d’épicerie, lui, suit pas la température.
J’ai épluché les circulaires de la semaine (9 au 15 juillet) chez Maxi, Metro, IGA, Super C pour trouver ce qui se passe VRAIMENT sur le gril cette semaine. Spoiler: Super C sort gagnant sur les fruits et légumes, Metro a des belles protéines, pis Maxi nous gâte sur la bavette.
🟢 Super C — Le spécialiste des légumes
| Item | Prix régulier | Spécial | Économie |
|---|---|---|---|
| Tomates rouges de serre | 2,99$ | 0,97$ | -68% |
| Nectarines (2 lb) | 3,99$ | 1,47$ | -63% |
| Très gros raisins verts | 4,49$ | 1,97$ | -56% |
| Couronne de brocoli | 2,99$ | 1,47$ | -51% |
| Poitrines de poulet frais désossées | 7,49$ | 5,77$ | -32% |
| Filet de saumon atlantique frais | 14,99$ | 9,77$ | -35% |
| Fromage Mozzarellissima Saputo | 8,49$ | 5,77$ | -32% |
🔴 Metro — Protéines et fruits d’été
| Item | Prix régulier | Spécial | Économie |
|---|---|---|---|
| Fraises (1 lb) | 6,99$ | 2,77$ | -60% |
| Porc haché extra-maigre | — | 2,99$ | -53% |
| Saucisses La Fernandière | 11,99$ | 5,99$ | -50% |
| Avocat Hass | 2,49$ | 1,44$ | -42% |
| Café Kicking Horse en grains bio | 29,99$ | 16,99$ | -43% |
🟡 Maxi — Bavette à bon prix
| Item | Prix régulier | Spécial | Économie |
|---|---|---|---|
| Bavette de bœuf Houston | 12,00$ | 7,88$ | -34% |
| Radis en botte ou oignons verts | 1,50$ | 0,77$ | -49% |
🔵 IGA — Fraises et pizza au four
| Item | Prix régulier | Spécial | Économie |
|---|---|---|---|
| Fraises | 7,99$ | 2,97$ | -63% |
| Chou-fleur blanc | 5,99$ | 2,77$ | -54% |
| Champignons blancs entiers | 6,00$ | 3,00$ | -50% |
| Pizza Dr. Oetker Ristorante | 6,99$ | 3,47$ | -50% |
🍳 3 repas BBQ pour la famille
Repas 1 — Bavette grillée + salade de tomates
| Ingrédient | Qté | Prix | Chez |
|---|---|---|---|
| Bavette de bœuf Houston | ~500g | 7,88$ | Maxi |
| Tomates rouges de serre | 1 lb | 0,97$ | Super C |
| Couronne de brocoli | 1 | 1,47$ | Super C |
| Ail, huile, épices | — | ~0,50$ | Garde-manger |
| Total pour 4 | 10,82$ | 2,71$/pers |
Marinez la bavette 20 min dans huile d’olive, ail, sel, poivre. Grillez 4-5 min de chaque côté (rosé à point). Servez avec les tomates en tranches (vinaigrette balsamique) et le brocoli grillé sur le BBQ en même temps.
Repas 2 — Poitrines de poulet grillées + fraises
| Ingrédient | Qté | Prix | Chez |
|---|---|---|---|
| Poitrines de poulet frais | ~600g | 5,77$ | Super C |
| Champignons blancs | 227g | 3,00$ | IGA |
| Fraises (dessert) | 1 lb | 2,77$ | Metro |
| Ail, huile, épices | — | ~0,50$ | Garde-manger |
| Total pour 4 | 12,04$ | 3,01$/pers |
Les poitrines à 5,77$ chez Super C, c’est tough à battre. Marinez 30 min dans huile, citron, ail. Grillez 6-7 min par côté. Les champignons en brochette sur le grill. Fraises 2,77$ chez Metro pour finir.
Repas 3 — Saucisses + chou-fleur grillé
| Ingrédient | Qté | Prix | Chez |
|---|---|---|---|
| Saucisses La Fernandière | 1 paquet | 5,99$ | Metro |
| Chou-fleur blanc | 1 | 2,77$ | IGA |
| Très gros raisins verts | 1 lb | 1,97$ | Super C |
| Moutarde, épices | — | ~0,30$ | Garde-manger |
| Total pour 4 | 11,03$ | 2,76$/pers |
Saucisses La Fernandière à moitié prix. Chou-fleur coupé en steaks, badigeonné d’huile, grillé 8-10 min. Raisins verts en collation légère.
📊 Bilan de la semaine
| Repas | Coût pour 4 | Par personne |
|---|---|---|
| Bavette + salade tomates | 10,82$ | 2,71$ |
| Poulet + champignons + fraises | 12,04$ | 3,01$ |
| Saucisses + chou-fleur grillé | 11,03$ | 2,76$ |
| 3 soupers | 33,89$ | 2,82$/pers |
En prix régulier, ces 3 repas coûteraient environ 62$. En magasinant les spéciaux, tu sauves ~28$ en une semaine — 336$ d’économies sur un été de BBQ.
🍳 Idée recette : Bavette marinée, salade de tomates fraîches, brocoli grillé. 10,82$ pour 4 personnes.
📱 Planifie tous tes repas avec samoto.app — les spéciaux de 20+ bannières en une recherche.
Données tirées des circulaires en vigueur du 9 au 15 juillet 2026. Les prix peuvent varier en magasin. Les prix de garde-manger sont estimés.


